透水コンクリート管
透水コンクリート管
特殊製法によって優れた透水性を実現した集水パイプ。全面での集水が可能であり、目詰まりの原因となる流速の変化が極めて少なく、またフィルター材も砂1層で完全に機能するためコストの低減も実現しました。

| 名称 | 内径 | 外径 | 厚さ | 長さ | 重量(kg) | 規格強度(KN/本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-200 | 200 | 280 | 40 | 1000 | 60 | 19.6 |
| K-250 | 250 | 340 | 45 | 1000 | 85 | 19.6 |
| K-300 | 300 | 400 | 50 | 1000 | 110 | 19.6 |
| K-450 | 300 | 566 | 58 | 1000 | 185 | 23.5 |
| K-600 | 600 | 750 | 75 | 1000 | 317 | 20.6 |
パイプ継手

| 名称 | 内径 | 高さ | 長さ | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| TK-200 | 420 | 420 | 470 | 82 |
| TK-250 | 480 | 500 | 560 | 120 |
| TK-300 | 540 | 560 | 650 | 160 |
パイプ蓋

| 名称 | 内径 | 外径 | 厚さ | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| φ200用 | 190 | 300 | 30/60 | 6 |
| φ250用 | 240 | 360 | 30/60 | 9 |
| φ300用 | 290 | 420 | 30/60 | 12 |
| φ400用 | 390 | 520 | 35/70 | 23 |
| φ450用 | 440 | 590 | 40/80 | 33 |
| φ600用 | 590 | 770 | 60/100 | 78 |




