ビオロック
ビオロック


ビオロック規格表
| 規格 | 質量(kg/個) | |
|---|---|---|
| 300型 | 1000×1000×220 | 300 |
| 320型 | 1000×1000×235 | 320 |
| 340型 | 1000×1000×250 | 340 |
| 360型 | 1000×1000×260 | 360 |
使用現場一覧
| 工事名 | 住所 | 発注者 |
|---|---|---|
| 小泉の沢川護岸整備工事 | 苫小牧市 | 苫小牧市 |
| 達布石狩沼田停線沼田町特1 | 沼田町 | 札幌土現 |
| 沼田奔川砂防工事 | 沼田町 | 札幌土現 |
| 錦岡川改修工事 | 苫小牧市 | 苫小牧市 |
| 西達布川小規模改修3工区 | 沼田町 | 札幌土現 |



| 規格 | 質量(kg/個) | |
|---|---|---|
| 300型 | 1000×1000×220 | 300 |
| 320型 | 1000×1000×235 | 320 |
| 340型 | 1000×1000×250 | 340 |
| 360型 | 1000×1000×260 | 360 |
使用現場一覧
| 工事名 | 住所 | 発注者 |
|---|---|---|
| 小泉の沢川護岸整備工事 | 苫小牧市 | 苫小牧市 |
| 達布石狩沼田停線沼田町特1 | 沼田町 | 札幌土現 |
| 沼田奔川砂防工事 | 沼田町 | 札幌土現 |
| 錦岡川改修工事 | 苫小牧市 | 苫小牧市 |
| 西達布川小規模改修3工区 | 沼田町 | 札幌土現 |