浸透トレンチ管
浸透トレンチ管
独自製法により均一で連続性を持った空隙を実現。
優れた透水性によって製品表面での土砂の堆積・目詰まりを解消した浸透性排水管です。
比較的地下水位が高い場所で、地表面近くに浸透させる場合に特に効果を発揮します。



浸透トレンチ1種管
| 名称 | 内径 | 外径 | 厚さ | 長さ | 重量(kg) | 規格強度(KN/本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-200 | 200 | 280 | 40 | 1000 | 58 | 19.8 |
| E-250 | 250 | 340 | 45 | 1000 | 80 | 19.8 |
| E-300 | 300 | 400 | 50 | 1000 | 106 | 19.8 |
| E-400 | 400 | 506 | 53 | 1000 | 144 | 21.6 |
| E-450 | 450 | 566 | 58 | 1000 | 178 | 23.5 |
| E-600 | 600 | 750 | 75 | 1000 | 300 | 20.6 |
浸透トレンチ2種管
| 名称 | 内径 | 外径 | 厚さ | 長さ | 重量(kg) | 規格強度(KN/本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-250 | 250 | 370 | 60 | 1000 | 105 | 24 |
| SE-300 | 300 | 430 | 65 | 1000 | 134 | 23 |
| SE-450 | 450 | 634 | 92 | 1000 | 281 | 31 |
使用現場一覧
| 工事名 | 住所 | 発注者 |
|---|---|---|
| 美幌町131号道路美幌町131号道路 | 美幌町 | 美幌町 |
| 一般国道236号中札内村栄東舗装 | 中札内村 | 帯広開建 |
| 上厚真苫小牧線苫小牧市改良工事 | 苫小牧市 | 室蘭土現 |
| 畑総(支援:一般)中浦幌地区第81工区 | 浦幌町 | 十勝支庁 |
| 千歳市 南2号道路舗装工事 | 千歳市 | 千歳市 |
| 滝川ホーマック | 滝川市 | 民間 |




